[Map] Điểm mặt những 'đứa con cưng nhất' của các bang ở Mỹ
- 01-12-2012Lộ diện 10 tập đoàn chưa niêm yết lớn nhất nước Mỹ năm 2012
- 14-11-201110 công ty không niêm yết lớn nhất nước Mỹ
- 03-11-201111 vụ phá sản doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ
- 21-04-201019 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị điều tra gian lận

Bang | Công ty có doanh thu lớn nhất | Nơi đặt trụ sở | Doanh thu (tỷ USD) |
Alabama | Regions Bank | Birmingham | 5,89 |
Alaska | Alaska Permanent Fund | Juneau | 4,44 |
Arizona | Avnet | Phoenix | 25,45 |
Arkansas | Wal-Mart | Bentonville | 476,29 |
California | Chevron | San Ramon | 228,84 |
Colorado | Arrow Electronics | Englewood | 21,35 |
Connecticut | General Electric | Fairfield | 146,04 |
Delaware | E.I. du Pont de Nemours | Wilmington | 36,14 |
Florida | World Fuel Services | Doral | 41,56 |
Georgia | Home Depot International | Atlanta | 85,53 |
Hawaii | Hawaiian Electric Industries | Honolulu | 3,23 |
Idaho | Micron Technology | Boise | 9,07 |
Illinois | Archer Daniels Midland | Decatur | 89,8 |
Indiana | WellPoint | Indianapolis | 71,02 |
Iowa | Transamerica Life Insurance | Cedar Point | 19,64 |
Kansas | Sprint Communications | Overland Park | 34,56 |
Kentucky | Humana | Louisville | 41,31 |
Louisiana | CenturyLink | Monroe | 18,09 |
Maine | Hannaford Bros. | Scarborough | 3,98 |
Maryland | Lockheed Martin | Bethesda | 45,35 |
Massachusetts | Liberty Mutual Holding | Boston | 38,5 |
Michigan | General Motors | Detroit | 155,42 |
Minnesota | Cargill | Wayzata | 136,65 |
Mississippi | Sanderson Farms | Laurel | 2,68 |
Missouri | Express Scripts Holding | St. Louis | 104,09 |
Montana | Stillwater Mining | Billings | 1,03 |
Nebraska | Berkshire Hathaway | Omaha | 182,15 |
Nevada | Las Vegas Sands | Las Vegas | 13,76 |
New Hampshire | Sprague Resources LP | Portsmouth | 4,6 |
New Jersey | Johnson & Johnson | New Brunswick | 71,31 |
New Mexico | Presbyterian Healthcare Services | Albuquerque | 2,05 |
New York | Verizon Communications | New York | 120,55 |
North Carolina | Bank of America | Charlotte | 101,69 |
North Dakota | MDU Resources Group | Bismarck | 4,46 |
Ohio | Cardinal Health | Dublin | 101,09 |
Oklahoma | Love’s Travel Stops & Country | Oklahoma City | 26,09 |
Oregon | Nike | Beaverton | 25,31 |
Pennsylvania | AmeriSourceBergen | Chesterbrook | 87,95 |
Rhode Island | CVS Caremark | Woonsocket | 126,76 |
South Carolina | Sonoco Products | Hartsville | 4,48 |
South Dakota | Sanford Health | Sioux Falls | 3,1 |
Tennessee | FedEx | Memphis | 44,28 |
Texas | Exxon Mobil | Irving | 438,25 |
Utah | Huntsman | Salt Lake City | 11,07 |
Vermont | Keurig Green Mountain | Waterbury | 4,35 |
Virginia | Freddie Mac | McLean | 81,22 |
Washington | CostCo Wholesale | Issaquah | 105,15 |
West Virginia | West Virginia University Hospitals | Morgantown | 42,73 |
Wisconsin | Johnson Controls | Milwaukee | 42,73 |
Wyoming | Cloud Peak Energy | Gillette | 1,39 |
BusinessInsider/Broadview Networks
CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí ẩn loài cây biết "đi bộ" duy nhất trên thế giới, bộ rễ như "mọc chân"
09:15 , 30/04/2025
Australia: Hơn 31.000 mật khẩu ngân hàng bị đánh cắp và chia sẻ trên mạng
09:12 , 30/04/2025
Gia Lai: Giả nhân viên điện lực, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
09:09 , 30/04/2025